Type de mandat: Tous types de mandat
Honoraires TTC calculés sur le net vendeur, à charge acquéreur.
 En cas d'inter-cabinet, nos honoraires ne dépasseront pas les valeurs exprimées au présent barème ainsi que la valeur indiquée sur la mandat de vente et/ou de recherche consenti par le mandant. 
| Prix de vente | Valeur | 
|---|---|
| < 100 000 € | 9 % | 
| 100 000 € - 200 000 € | 7.5 % | 
| 200 000 € - 300 000 € | 6.5 % | 
| 300 000 € - 400 000 € | 5.5 % | 
| 400 000 € - 500 000 € | 4.5 % | 
| 500 000 € - 700 000 € | 3.5 % | 
| 700 000 € - 100 000 € | 3 % | 
Type de mandat: Tous types de mandat
 
Honoraires HT calculés sur le net vendeur, à charge de l'acquéreur.
En cas d'inter-cabinet, nos honoraires ne dépasseront pas les valeurs exprimées au présent barème ainsi que la valeur indiquée sur le mandat de vente et/ou de recherche consenti par le mandant.
| Prix de vente | Valeur | 
|---|---|
| < 150 000 € | 5 000 € | 
| 150 000 € - 500 000 € | 5 % | 
| 500 001 € - 1 000 000 € | 4 % | 
| > 1 000 001 € | 3 % | 
Type de mandat: Tous types de mandat
Honoraires HT calculés sur le loyer annuel brut HT, HC, à charge du Preneur.
Bareme : 15 % du loyer annuel brut - hors taxes et hors charges